Pangemut
Jatuh Tempo SPM GUP
NAMA SATKER | SUMBER DANA | JATUH TEMPO |
---|---|---|
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. SUBANG (416667) | PNBP | 25 September 2023 |
PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA (097603) | RM | 25 September 2023 |
BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN PADI (237238) | RM | 25 September 2023 |
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. PURWAKARTA (416651) | RM | 25 September 2023 |
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. SUBANG (416668) | RM | 25 September 2023 |
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 PURWAKARTA KAB. PURWAKARTA (572842) | RM | 25 September 2023 |
PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA (099078) | RM | 29 September 2023 |
PENGADILAN AGAMA PURWAKARTA (400854) | RM | 29 September 2023 |
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PURWAKARTA (527158) | RM | 29 September 2023 |
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. PURWAKARTA (416650) | RM | 29 September 2023 |
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. SUBANG (416667) | RM | 29 September 2023 |
PENGADILAN NEGERI SUBANG (097631) | RM | 29 September 2023 |
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 SUBANG KAB. SUBANG (309911) | RM | 29 September 2023 |
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 SUBANG KAB. SUBANG (309925) | RM | 29 September 2023 |
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 PURWAKARTA KAB. PURWAKARTA (425488) | RM | 29 September 2023 |
Pengumuman
Update Informasi Terbaru
Aplikasi
Update Aplikasi Terbaru
Petunjuk Teknis
JUKNIS SAKTI

Jawara IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran)
Jawara IKPA adalah Peringkat atas penilaian IKPA dari seluruh Satker lingkup KPPN.
Penilaian IKPA tersebut dibagi ke dalam 3 kategori yaitu :
- Jawara IKPA Kategori pagu besar
- Jawara IKPA Kategori pagu sedang
- Jawara IKPA Kategori pagu kecil
Untuk mengetahui peringkat IKPA Satker Saudara silahkan login disni
co-location
Layanan Bersama
KPKNL Purwakarta

- (0264) 8227888/081287009645
- djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pwk
- kpknl.purwakarta@kemenkeu.go.id
Format
FORMAT SURAT